| 表1: NE15型板鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)驅(qū)動裝置及最大提升高度  | 
| 
| 輸送量(m3/h)  | 10  | 16  |  
| 驅(qū)動裝置  | 功率  | (kg)  | 1.5  | 2.2  | 1.5  | 2.2  | 3  | 4  |  
| 減速機(jī)  | 速比  | 47  | 47  | 29  | 29  | 29  | 29  |  
| 相應(yīng)動力可提升的最大高度 (m)  | 物料容量(t/m3)  | 0.6  | 30.28  |   | 30.78  |   |   |   |  
| 0.8  | 28.78  |   | 24.28  | 28.78  |   |   |  
| 1  | 27.28  |   | 17.28  | 27.28  |   |   |  
| 1.2  | 25.78  |   | 14.28  | 23.28  | 25.78  |   |  
| 1.4  | 21.78  | 24.28  | 11.78  | 18.28  | 24.28  |   |  
| 1.6  | 17.28  | 23.28  | 8.28  | 15.78  | 23.28  |   |  
| 1.8  | 15.28  | 22.28  | 7.28  | 13.78  | 19.28  | 22.28  |  
| 20  | 13.28  | 21.28  | 6.28  | 12.28  | 17.28  | 21.28  |  
| 適宜物料  | 粉狀小顆粒狀塊狀  | 粉狀小顆粒狀  |  | 
|  | 
| 表2: NE30型板鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)驅(qū)動裝置及最大提升高度 | 
| 
| 輸送量(m3/h)  | 驅(qū)動裝置  | 相應(yīng)動力可提升的最大高度(m)  | 適宜物料  |  
| 功率(kg)  | 減速機(jī)速比  | 物料容量            (t/m 3 )  |  
| 0.6  | 0.8  | 1  | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 1.8  | 20  |  
| 18.5  | 1.5  | 47  | 28.13  | 18.63  | 14.63  | 11.63  | 8.13  | 7.13  | 6.13  | 5.13  | 粉狀小顆粒狀塊狀  |  
| 2.2  | 47  | 42.13  | 31.13  | 24.13  | 18.13  | 15.63  | 13.13  | 9.63  | 8.63  |  
|   |   | 47.63  | 43.13  | 34.13  | 28.13  | 23.63  | 18.63  | 16.63  | 14.63  |  
|   |   |   | 44.13  | 41.13  | 38.13  | 32.13  | 28.13  | 24.63  | 22.13  |  
|   |   |   |   |   | 38.63  | 36.13  | 34.13  | 32.13  | 30.63  |  
| 31  | 1.5  | 29  | 14.63  | 8.63  | 6.63  | 5.13  | 4.13  |   |   |   | 粉狀小顆粒狀  |  
| 2.2  | 29  | 24.13  | 16.13  | 12.63  | 8.63  | 7.13  | 5.63  | 5.13  | 4.13  |  
| 3  | 29  | 33.63  | 24.63  | 17.63  | 14.63  | 12.13  | 8.63  | 7.63  | 6.63  |  
| 4  | 29  | 45.63  | 33.63  | 28.63  | 21.63  | 17.13  | 14.63  | 12.63  | 9.63  |  
| 5.5  |   | 47.13  | 43.63  | 37.63  | 30.63  | 26.13  | 22.63  | 18.13  | 16.13  |  
| 7.5  |   |   |   | 40.63  | 38.13  | 35.13  | 31.63  | 27.63  | 24.63  |  
| 11  |   |   |   |   |   |   | 33.63  | 31.63  | 29.63  |  | 
|  | 
| 表3: NE50型板鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)驅(qū)動裝置及最大提升高度 | 
| 
| 輸送量(m3/h)  | 驅(qū)動裝置  | 相應(yīng)動力可提升的最大高度(m)  | 適宜物料  |  
| 功率(kg)  | 減速機(jī)速比  | 物料容量 (t/m 3 )  |  
| 0.6  | 0.8  | 1  | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 1.8  | 20  |  
| 35  | 1.5  | 47  | 12.63  | 7.63  | 5.63  | 4.63  | 3.63  |   |   |   | 粉狀小顆粒狀塊狀  |  
| 2.2  | 47  | 19.63  | 14.13  | 9.13  | 7.63  | 6.13  | 5.13  | 4.13  | 3.63  |  
| 3  | 47  | 29.63  | 21.63  | 15.63  | 12.63  | 9.13  | 7.63  | 6.63  | 5.63  |  
| 4  | 47  | 40.63  | 29.63  | 23.13  | 17.63  | 14.63  | 12.63  | 9.63  | 8.13  |  
| 5.5  | 47  | 49.13  | 41.63  | 33.13  | 27.13  | 23.13  | 18.13  | 16.13  | 14.13  |  
| 7.5  | 47  |   | 45.63  | 41.63  | 37.63  | 32.13  | 27.63  | 24.63  | 21.63  |  
| 11  | 47  |   |   |   | 38.63  | 36.63  | 34.13  | 32.13  | 30.13  |  
| 60  | 1.5  |   | 5.63  | 3.63  |   |   |   |   |   |   | 粉狀小顆粒狀  |  
| 2.2  | 29  | 9.13  | 6.13  | 4.63  | 3.63  |   |   |   |   |  
| 3  | 29  | 15.13  | 9.13  | 7.13  | 5.63  | 4.63  | 3.63  | 3.13  |   |  
| 4  | 29  | 22.63  | 15.13  | 10.13  | 8.13  | 6.63  | 5.63  | 4.63  | 4.13  |  
| 5.5  | 29  | 32.13  | 23.63  | 17.13  | 13.63  | 9.63  | 8.13  | 7.13  | 6.13  |  
| 7.5  | 29  | 44.63  | 32.63  | 25.63  | 19.63  | 16.63  | 14.13  | 12.13  | 9.13  |  
| 11  | 29  | 48.63  | 44.63  | 38.63  | 32.13  | 27.13  | 23.63  | 19.13  | 16.63  |  
| 15  | 29  |   |   | 41.13  | 38.13  | 35.63  | 33.13  | 28.63  | 25.63  |  
| 18.5  | 23  |   |   |   |   |   |   | 31.13  | 29.13  |  | 
|  | 
| 表4 : NE100型板鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)驅(qū)動裝置及最大提升高度  | 
| 
| 輸送量(m3/h)  | 驅(qū)動裝置  | 相應(yīng)動力可提升的最大高度(m)  | 適宜物料  |  
| 功率(kg)  | 減速機(jī)速比  | 物料容量(t/m 3 )  |  
| 0.6  | 0.8  | 1  | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 1.8  | 20  |  
| 35  | 5.5  | 47  | 25.15  | 16.65  | 13.15  | 8.65  | 7.65  | 6.15  | 5.15  |   | 粉狀小顆粒狀塊狀  |  
| 7.5  | 47  | 35.15  | 25.65  | 18.65  | 15.15  | 12.65  | 9.15  | 7.65  | 6.65  |  
| 11  | 47  | 49.15  | 38.65  | 30.15  | 25.15  | 19.65  | 16.65  | 14.65  | 13.15  |  
| 15  | 47  |   | 44.65  | 41.15  | 35.15  | 29.65  | 25.65  | 22.65  | 18.65  |  
| 18.5  | 29  |   |   |   | 37.65  | 35.15  | 32.15  | 28.65  | 25.65  |  
| 22  | 29  |   |   |   |   |   | 32.15  | 30.65  | 28.65  |  
| 60  | 5.5  | 29  | 15.15  | 9.15  | 6.65  | 5.65  |   |   |   |   | 粉狀小顆粒狀  |  
| 7.5  | 29  | 23.15  | 15.65  | 12.15  | 8.15  | 6.65  | 5.65  |   |   |  
| 11  | 29  | 35.15  | 25.65  | 18.65  | 15.15  | 12.65  | 9.15  | 7.65  | 6.65  |  
| 15  | 29  | 48.65  | 35.65  | 28.15  | 23.15  | 18.15  | 15.65  | 13.65  | 12.15  |  
| 18.5  | 23  |   | 44.15  | 35.65  | 29.15  | 24.65  | 19.65  | 17.15  | 15.15  |  
| 22  | 23  |   |   | 40.65  | 35.13  | 29.65  | 25.65  | 22.65  | 18.65  |  
| 30  | 23  |   |   |   | 37.15  | 34.65  | 32.15  | 30.15  | 28.15  |  | 
|  | 
| 表5 : NE150型板鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)驅(qū)動裝置及最大提升高度  | 
| 
| 輸送量(m3/h)  | 驅(qū)動裝置  | 相應(yīng)動力可提升的最大高度(m)  | 適宜物料  |  
| 功率(kg)  | 減速機(jī)速比  | 物料容量(t/m 3 )  |  
| 0.6  | 0.8  | 1  | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 1.8  | 20  |  
| 112  | 5.5  | 47  | 14.6  | 9.1  | 6.6  | 5.1  | 4.1  |   |   |   | 粉狀小顆粒狀塊狀  |  
| 7.5  | 47  | 22.6  | 15.1  | 11.6  | 8.1  | 6.6  | 5.6  | 4.6  |   |  
| 11  | 47  | 34.6  | 25.1  | 18.1  | 14.6  | 12.6  | 9.1  | 7.6  | 6.6  |  
| 15  | 47  | 47.6  | 35.1  | 27.6  | 22.6  | 17.6  | 15.1  | 13.1  | 11.6  |  
| 18.5  | 29  | 52.6  | 43.6  | 34.6  | 28.6  | 24.1  | 19.1  | 16.6  | 16.1  |  
| 22  | 29  |   | 47.6  | 41.6  | 34.6  | 29.1  | 25.1  | 22.1  | 18.1  |  
| 30  | 29  |   |   | 43.1  | 39.6  | 36.1  | 33.6  | 31.1  | 27.6  |  
| 37  | 29  |   |   |   |   |   |   | 31.6  | 29.1  |  
| 165  | 7.5  | 29  | 13.6  | 8.1  | 6.1  | 4.6  |   |   |   |   | 粉狀小顆粒狀  |  
| 11  | 29  | 22.6  | 15.1  | 9.6  | 7.6  | 6.6  | 5.6  | 4.6  |   |  
| 15  | 29  | 31.6  | 23.1  | 16.6  | 13.6  | 9.6  | 8.1  | 7.1  | 6.1  |  
| 18.5  | 23  | 39.6  | 29.1  | 22.6  | 17.1  | 14.6  | 12.6  | 9.1  | 8.1  |  
| 22  | 23  | 47.6  | 35.1  | 27.6  | 22.6  | 17.6  | 15.1  | 13.1  | 9.6  |  
| 30  | 23  | 51.6  | 46.6  | 38.6  | 31.6  | 26.6  | 23.1  | 18.6  | 16.6  |  
| 37  | 23  |   |   | 42.1  | 38.6  | 33.6  | 29.1  | 25.6  | 22.6  |  
| 45  | 23  |   |   |   |   | 35.6  | 33.1  | 30.6  | 28.6  |  | 
|  | 
| 表6 :NE200型板鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)驅(qū)動裝置及最大提升高度 | 
| 
| 輸送量(m3/h)  | 驅(qū)動裝置  | 相應(yīng)動力可提升的最大高度(m)  | 適宜物料  |  
| 功率(kg)  | 減速機(jī)速比  | 物料容量(t/m 3 )  |  
| 0.6  | 0.8  | 1  | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 1.8  | 20  |  
| 176  | 15  | 43  | 28.23  | 20.73  | 13.23  | 10.23  | 8.23  | 6.73  | 6.23  | 5.73  | 粉狀小顆粒狀塊狀  |  
| 18.5  | 29  | 39.23  | 25.73  | 19.73  | 13.23  | 11.23  | 9.73  | 8.23  | 6.73  |  
| 22  | 29  | 47.23  | 34.73  | 24.23  | 19.73  | 14.23  | 11.73  | 10.23  | 9.23  |  
| 30  | 29  |   | 47.23  | 37.23  | 28.23  | 23.73  | 20.73  | 17.73  | 13.23  |  
| 37  | 29  |   |   | 47.23  | 39.23  | 33.23  | 25.73  | 23.23  | 20.23  |  
| 45  | 29  |   |   |   | 46.23  | 40.7.  | 35.23  | 28.23  | 25.23  |  
| 220  | 18.5  | 23  | 27.23  | 19.23  | 12.23  | 9.73  | 8.23  | 6.73  | 5.23  |   | 粉狀小顆粒狀  |  
| 22  | 23  | 35.73  | 23.23  | 18.23  | 12.23  | 10.23  | 8.23  | 7.23  | 5.73  |  
| 30  | 23  | 49.73  | 36.73  | 26.23  | 21.23  | 17.73  | 12.23  | 11.23  | 9.73  |  
| 37  | 23  |   | 46.23  | 35.73  | 27.23  | 23.73  | 19.23  | 13.73  | 12.23  |  
| 45  | 23  |   |   | 44.23  | 36.23  | 28.23  | 24.23  | 21.23  | 19.23  |  
| 55  | 23  |   |   |   | 45.23  | 38.23  | 32.73  | 26.23  | 23.23  |  
| 75  | 23  |   |   |   |   | 55.23  | 46.23  | 40.73  | 36.73  |  | 
|  | 
| 表7 NE300型板鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)驅(qū)動裝置及最大提升高度 | 
| 
| 輸送量(m3/h)  | 驅(qū)動裝置  | 相應(yīng)動力可提升的最大高度(m)  | 適宜物料  |  
| 功率(kg)  | 減速機(jī)速比  | 物料容量(t/m 3 )  |  
| 0.6  | 0.8  | 1  | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 1.8  | 20  |  
| 250  | 15  | 43  | 19.23  | 14.23  | 9.23  | 7.23  | 5.73  | 4.73  | 4.23  |   | 粉狀小顆粒狀塊狀  |  
| 18.5  | 29  | 26.73  | 17.23  | 13.73  | 9.23  | 7.73  | 6.73  | 5.73  | 4.73  |  
| 22  | 29  | 32.23  | 23.73  | 16.73  | 13.73  | 9.73  | 8.23  | 7.23  | 6.23  |  
| 30  | 29  | 44.23  | 32.73  | 25.73  | 19.23  | 16.23  | 14.23  | 12.23  | 9.23  |  
| 37  | 29  | 54.73  | 38.73  | 32.23  | 26.73  | 22.73  | 17.73  | 15.73  | 13.73  |  
| 45  | 29  |   | 48.73  | 39.73  | 31.73  | 27.73  | 24.23  | 19.23  | 17.23  |  
| 55  | 29  |   |   | 43.73  | 39.73  | 34.23  | 29.73  | 26.23  | 23.73  |  
| 75  | 29  |   |   |   |   | 36.73  | 33.73  | 31.32  | 29.23  |  
| 320  | 18.5  | 23  | 18.73  | 13.23  | 8.73  | 6.73  | 5.73  | 4.73  | 3.73  |   | 粉狀小顆粒狀  |  
| 22  | 23  | 23.73  | 16.23  | 12.73  | 8.73  | 7.23  | 5.73  | 5.23  | 4.23  |  
| 30  | 23  | 34.23  | 25.23  | 18.23  | 14.73  | 12.23  | 8.73  | 7.73  | 6.73  |  
| 37  | 23  | 42.73  | 31.73  | 24.73  | 18.73  | 15.73  | 13.28  | 90.73  | 8.73  |  
| 45  | 23  | 44.73  | 38.73  | 30.73  | 25.23  | 19.73  | 16.73  | 14.73  | 13.23  |  
| 55  | 23  | 54.23  | 47.73  | 35.23  | 31.23  | 26.23  | 22.73  | 18.23  | 16.23  |  
| 75  | 23  |   | 48.23  | 43.73  | 39.73  | 26.23  | 31.73  | 28.23  | 25.23  |  
| 90  | 23  |   |   |   |   |   | 33.23  | 31.23  | 28.23  |  | 
|  | 
| 表8 NE400型板鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)驅(qū)動裝置及最大提升高度 | 
| 
| 輸送量(m3/h)  | 驅(qū)動裝置  | 相應(yīng)動力可提升的最大高度(m)  | 適宜物料  |  
| 功率(kg)  | 減速機(jī)速比  | 物料容量(t/m 3 )  |  
| 0.6  | 0.8  | 1  | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 1.8  | 20  |  
| 307  | 15  | 71  | 15.1  | 10.8  |   |   |   |   |   |   | 粉狀小顆粒狀塊狀  |  
| 22  | 43  | 26.8  | 19.6  | 15.3  | 12.4  | 10.3  |   |   |   |  
| 30  | 43  | 32.3  | 23.7  | 18.6  | 15.1  | 12.7  | 10.8  |   |   |  
| 37  | 43  | 44.8  | 33.1  | 26.1  | 21.4  | 18  | 15.5  | 13.6  | 12  |  
| 45  | 43  | 54.7  | 41.3  | 32.6  | 26.8  | 22.7  | 19.6  | 17.2  | 15.3  |  
| 75  | 43  |   | 48.7  | 43.9  | 39.9  | 34.8  | 30.2  | 26.6  | 23.7  |  
| 90  | 43  |   |   |   |   | 36.6  | 33.7  | 31.3  | 29.1  |  
| 441  | 18.5  | 29  | 14.23  | 10.2  |   |   |   |   |   |   | 粉狀小顆粒狀  |  
| 22  | 29  | 18.1  | 13.1  | 10  |   |   |   |   |   |  
| 30  | 29  | 21.9  | 15.9  | 12.3  | 9.9  |   |   |   |   |  
| 37  | 29  | 30.6  | 22.4  | 17.5  | 14.3  | 11.9  |   |   |   |  
| 45  | 29  | 38.2  | 28.2  | 22.1  | 18.1  | 15.2  | 13.1  | 11.4  |   |  
| 55  | 29  | 46.9  | 34.7  | 27.3  | 22.4  | 18.9  | 16.3  | 14.3  | 12.6  |  
| 75  | 29  | 54.7  | 42.8  | 33.9  | 27.9  | 23.6  | 20.4  | 17.9  | 15.6  |  
| 90  | 29  |   | 48.7  | 43.9  | 38.8  | 32.9  | 28.6  | 25.2  | 22.4  |  
| 110  | 29  |   |   |   | 39.9  | 36.6  | 33.7  | 30.6  | 27.3  |  
| 132  | 29  |   |   |   |   |   |   | 31.3  | 29.1  |  |